附 CrossRamp® 的 Precor 橢圓健身 Crosstrainer™ EFX® 685
對於一款能夠以超值價格在耐用性、可靠性和創新之間實現最佳平衡的橢圓機,您無需再猶豫了。 EFX 685 提供了這些必需品以及優質材料、俱樂部級外觀和功能。 P82 觸控螢幕控制台簡潔且經過驗證的設計使鍛鍊者可以輕鬆找到控制、輸入和調整。使用者介面提供觸控螢幕對滑動和選擇的反應能力,讓鍛鍊者能夠享受不間斷的鍛鍊。透過選購的智慧手錶連接器連接到 Apple Watch®。
特徵
CrossRamp® 技術
鍛鍊者只需調整坡道的角度即可隔離或交叉訓練特定的下半身肌肉群,從而輕鬆專注於個人健身目標。我們專利的橢圓路徑完美地模仿了自然的跑步步幅,讓鍛鍊者保持腳跟向下,從而進行更舒適、更有效且符合人體工學的正確運動。
移動車把
透過移動把手,鍛鍊者可以實現全身鍛鍊。
P82 觸控螢幕控制台與 Apple Watch® 連接
P82 控制台提供明亮的15 吋螢幕,其位置符合人體工學,可為運動中的鍛鍊者提供清晰的娛樂觀看效果。自己的品牌、分享有關活動的資訊和服務,並增強您設施內的社區意識。
設備特點
水瓶及配件支架 | 周到、安全的收納空間,合理、乾淨的位置可放置水瓶、手機和其他配件。 |
封面 | 具有封閉式後蓋、封閉式框架和樞軸接頭,外觀持久耐用。 無需拆下坡道蓋或踏板即可輕鬆清潔。 只需卸下兩顆螺絲,即可在兩分鐘內卸下並更換後檢修蓋。方便檢查和調整傳動皮帶張力。 |
電纜管理 | 選修的 |
運輸輪 | EFX® 前面的寬運輸輪允許在清潔地板時移動設備。 |
生物力學 | 生物力學經華盛頓州立大學驗證,適用於所有年齡、健身水平和體型的鍛鍊者,從 5% 體型的女性到 95% 體型的男性使用者。 |
軸承 | 帶有超大軸和密封軸承的單個聚氨酯輪在精密擠壓鋁製軌道上滑動,以分散用戶的重量以提高效率,提供令人難以置信的平滑感覺。 |
坡道 | 可調式 CrossRamp® |
腳踏板 | 超大號聚丙烯腳踏板適合您最大的鍛鍊者,並且易於清潔。 |
斜坡角度 | 10 至 35 |
上身把手 | 移動車把 |
CrossRamp® 技術 | 提供 20 種不同的設定(10-35 度斜坡傾斜),供使用者針對不同的肌肉群。適合所有年齡和健身程度。 |
阻力系統
最小瓦數 | 7 W @ 阻力等級 1 @ 40 步每分鐘 (SPM) |
最大瓦數 | 534W @ 阻力等級 20 @ 每分鐘 200 步 (SPM) |
阻力系統 | 耐用的三相混合發電機/渦流系統配備新型、更快的控制器,可提供 20 個級別,以一致、平滑的阻力定制鍛鍊。 |
阻力水平 | 1-20 |
控制台功能
顯示類型 | 15 吋/38.1 公分 LCD 電容式觸控螢幕 |
支援連接Apple Watch® | 是的,透過可選的智慧手錶連接器。工廠安裝或現場安裝的改裝套件。 |
數字鍵盤 | 是的 |
運動控制 | 是 - 阻力和坡度 |
觸覺圓頂按鍵 | 音量調高/調低、靜音、頻道調高/調低、暫停鍛煉 |
快速入門™ | 是的 |
控制台語言 | 中文, 丹麥文, 俄文, 土耳其文, 德文, 義大利文, 挪威尼諾斯克文, 日文, 法文, 波蘭文, 瑞典文, 繁體中文, 芬蘭文, 英文, 荷蘭文, 葡萄牙文(伊比利亞文) 西班牙文, 韓文 |
單位選擇 | 公製或美製 |
最大暫停時間(暫停) | 120秒 |
最長鍛鍊時間 | 120分鐘 |
肌肉監測儀 | 是的 |
預設程序 | 減肥 4-3 間隔 有氧運動 有氧加 脂肪燃燒器 心率區 保持健康 手動的 1:1間隔 2:1 間隔 4:1間隔 全身間隔 起伏的丘陵 山峰 心率區 健美 臀肌爽膚水 臀肌爽膚水 腿部雕塑 腿部塑形加強版 推動性能 1-4 間隔 1-2 間隔 5K 心率區 測試您的健康狀況 體能測試 |
電子讀數 | 按鍵面板: 反抗 傾斜 使用者介面: 總距離、剩餘距離 燃燒的總卡路里、卡路里/分鐘、卡路里/小時、代謝量、瓦特 已用時間、剩餘時間、分段時間 步幅/分鐘、平均步幅/分鐘、總步幅 心率、平均心率、最大心率 |
心率監測
觸碰 | 手持式心率感測器位於固定車把上,方便各種體型的使用者使用。 |
遙測 | 配備使用胸帶進行心率遙測讀數。 |
綜合娛樂選項
行動裝置充電器 | 是的 |
閱讀架 | 包含(僅限美國) |
個人觀看系統(PVS) | 整合:NTSC、ATSC、PAL、SECAM、DVB-T/T2/C |
個人觀看畫面 (PVS)(規格) | 15 吋/38.1 公分 LCD 電容式觸控螢幕 |
網路能力
診斷 | 能夠設定俱樂部參數,例如限制鍛鍊時間、設定預設語言和暫停時間。 |
設備規格
腳踏板之間的最小空間(英吋/公分) | 1.5 英寸/3.8 厘米 |
腳踏板尺寸(英吋/公分) | 16 x 8 英寸/40.6 x 20.3 厘米 |
提升高度 | 8 英吋/20 厘米 |
最大用戶體重 | 350 磅/159 公斤 |
設備尺寸和重量
長度 | 82 英吋/208 厘米 |
寬度 | 30 英吋/76 厘米 |
高度 | 72 英吋/183 厘米 |
機器重量(基礎設備) | 315 磅/143 公斤 |
運輸尺寸和重量
長度 | 85 英吋/216 厘米 |
寬度 | 30.75 英寸/78 厘米 |
高度 | 28.125 英寸/71.4 厘米 |
運輸重量 | 368 磅/167 公斤 |
電源需求
裝置 | 供電 |
國際 240 VAC | 適用國家/地區特定電源線 |
美國和加拿大 120 VAC | 120V/15A 電路,附 5-15R NEMA 插座 |
個人觀看畫面 (PVS) | 融合的 |
監管
美國聯邦通訊委員會 | 美國聯邦通訊委員會 |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 | EN 957/ASTM |