Vélo elliptique à suspension Vision Fitness S60
Article en commande spéciale – Veuillez prévoir 4 à 6 semaines pour le traitement.
Confort ergonomique
Les grandes pédales rembourrées réduisent le stress sur les articulations, tandis que l'espacement étroit des pédales favorise une bonne posture.
Un accès facile
Une conception ouverte et une faible hauteur de marche permettent à chacun de démarrer facilement et de vivre une expérience d'exercice stable et sécurisée.
Facilité de placement
La conception auto-alimentée permet de placer facilement le S60 là où cela convient le mieux à votre installation.
Effacer les commentaires
Une console LED blanche brillante fournit des commentaires d'entraînement faciles à lire pour garder les utilisateurs sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.
Suivi de la fréquence cardiaque
Des poignées de contact idéalement positionnées et un récepteur sans fil intégré offrent un suivi facile de la fréquence cardiaque (sangle pectorale non incluse).
CARACTÉRISTIQUES
Console |
|
---|---|
Afficher | Affichage de profil à LED matricielles blanches 10 x 14, LED alphanumériques, affichage de zone HR dédié |
Commentaires sur l'entraînement | Temps, distance, calories, vitesse, résistance, niveau, tr/min, MET, watts, FC, FC cible, % FC max, profil |
Programmes | Manuel, intervalle, combustion des graisses, aléatoire, perte de poids FC, intervalle FC, watts constants, watts à intervalles, watts en colline, objectif de temps, objectif de distance, objectif de calories |
Rythme cardiaque | Poignées de contact, récepteur sans fil |
Cadre |
|
---|---|
Type de cadre | Vélo elliptique à suspension |
Longueur de foulée | 53,3 cm / 21" |
Hauteur de marche | 23 cm / 9" |
Inclinaison de puissance | Non |
Système de résistance | Générateur à 2 étages |
Plage de résistance | 1 à 25 |
Type de pédale | Surdimensionné avec inserts en caoutchouc |
Espacement des pédales | 5,1 cm / 2" |
Type de guidon | Poignées en mousse standard et fixes avec poignées de fréquence cardiaque à contact |
Suppléments | Porte-bouteille d'eau, support de lecture |
Spécifications techniques |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions assemblées | 186 x 75 x 164 cm / 74" x 29,5" x 64,5" | |||||||||
Poids assemblé | 140 kg / 308 livres. | |||||||||
Capacité de poids de l'utilisateur | 182 kg / 400 livres. | |||||||||
Exigences électriques | Auto-alimenté | |||||||||
Garantie résidentielle
Garantie commerciale*
|